Weather forecast for December 4, 2022 in Roswell, New Mexico
On our website you will find weather forecast for December 4, 2022 in Roswell
December 4, 2022 in Roswell
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 61°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 894 hPa (894 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 33% |
Wind | 10 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 57°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 897 hPa (897 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° |
Feels like | 44° |
Pressure | 898 hPa (898 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (41° — 46°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 898 hPa (898 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (43° — 48°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 900 hPa (900 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° |
Pressure | 902 hPa (902 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 902 hPa (902 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 4, 2022 in Roswell
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 902 hPa (902 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 32% |
Wind | 4 mph |